Formpipe uses cookies to improve how the website works for you as a visitor. To change your settings or for more information about cookies, click on 'Settings'.
Formpipe uses cookies to improve how the website works for you as a visitor. Here you can change and see information about what cookies are used. Turn on and off categories and save your choice. To learn more click 'Cookie policy'.
These cookies are essential for the website to operate correctly and cannot be disabled without ruining the usability of the website. We delete these cookies when you leave the website, where possible.
Name | Retention period | Information about the cookie | Disclosure of information to third party |
ASP.NET_SessionId | Used to maintain an anonymised user session by the server. | 1 session | No. |
cookie-consent-settings | Used to determine if the user has accepted the cookie consent, contains consent choises | 30 days | No. |
lidc | To promote data center selection | 1 day | Yes, LinkedIn |
li_mc | Used as a temporary cache to avoid database lookups for a member's consent for use of non-essential cookies and used for having consent information on the client side to enforce consent on the client side | 2 years | Yes, LinkedIn |
BIGipServer~EPWS~EPWSWEB103_HTTP_Pool | Determine pool | 1 session | Yes, EPiServer |
These cookies are used to track our visitors across our website. They can be used to build up a profile of search and/or browsing history for every visitor, or to better understand how the user uses the website so that we can improve it. Identifiable or unique data may be collected. Anonymized data may be shared with third parties.
Name | Information about the cookie | Retention period | Disclosure of information to third party |
_fbp | Used by Facebook | 90 days | Yes, Facebook |
AnalyticsSyncHistory | Used by LinkedIn | 30 days | Yes, LinkedIn |
bcookie | browser identification | 2 years | Yes, LinkedIn |
lang | Language preference | 1 session | Yes, LinkedIn |
li_gc | Used to store guests' consent to the use of cookies for non-essential purposes | 2 Years | Yes, linkedIn |
lms_analytics | Used to identify LinkedIn Members in the Designated Countries for analytics | 30 days | Yes, LinkedIn |
_guid | Used to identify a LinkedIn Member for advertising through Google Ads | 30 days | Yes, LinkedIn |
_ga | Used by Google Analytics to identify a visit. | 2 years | Yes, Google gains access to the information collected by the cookie. |
_gid | Used by Google Analytics to identify a visit. | 24 hours | Yes, Google gains access to the information collected by the cookie. |
_gat_gtag_[Property-ID] | Used by Google Analytics to identify if a visitor (web browser) is new or recurrent. | 1 minute | Yes, Google gains access to the information collected by the cookie. |
These cookies are used by third party to track and collect data to be used in advertisment. They can be used to build up a search and/or browsing history for every visitor. Identifiable or unique data may be collected.
Name | Information about the cookie | Retention period | Disclosure of information to third party |
ajn | Used by adnxs for marketing | 90 days | Yes, adnxs |
uuid2 | Used by adnxs for marketing | 90 days | Yes, adnxs |
IDE | Used by Google doubelclick | 2 years | Yes, doubleclick |
_gcl_au | Google adsense | 30 days | Yes, Google |
msd365mkttr | Dynamics marketing | 2 years | Yes, Microsoft |
NID | Google ads optimization | 6 months | Yes, Google |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests | 2 years | Yes, Google |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests | 2 years | Yes, Google |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests | 1 year | Yes, Google |
UserMatchHistory | Sync LinkedIn Ads ID | 30 days | Yes, LinkedIn |
lms_ads | Used to identify LinkedIn Members off LinkedIn in the Designated Countries for advertising | 30 days | Yes, LinkedIn |
Support
Behöver du hjälp med en av våra produkter?
Ja tack, ta mig till supporten!
Sverige
Huvudkontor, Stockholm
Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige
Tel: +46 8 555 290 60
Email
Linköping
Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email
Västerås
Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås
Örebro
Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro
Danmark
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email
Mer information om det danska kontoret?
England, Cambridge
First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email
England, Nottingham
Unit 1, Isaac Newton Centre
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email
Tyskland
Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email
USA
Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email
Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software förvärvet av det danska programvaru- och tjänstebolaget Traen, verksamt inom Enterprise Content Management (ECM). Förvärvet är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro i Norden. Den nya koncernen kommer bli det ledande programvaruföretaget inom ECM till offentlig sektor i Norden med en proforma omsättning för 2011 om SEK 327 miljoner och ett rörelseresultat (EBIT) om SEK 54 miljoner.
FormPipe Software har färdigställt mer detaljerade proformasiffror för den nya koncernen gällande 2011, förtydligat bolagets finansiella mål samt framtagit nya datum för offentliggörande av kommande finansiella rapporter.
FormPipe Software förvärvar samtliga aktier i Traen för cirka SEK 300[1] miljoner på kassa-och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom en fullt ut garanterad företrädesemission om cirka SEK 125 miljoner samt bankfinansiering. Formpipe Softwares förvärv av Traen, som förväntas vara genomfört den 31 juli 2012, kommer att få en direkt påverkan på Bolagets framtida resultat och finansiella ställning. Ändamålet med nedanstående proformaredovisning är att ge en översiktlig bild av de finansiella effekterna som förvärvet och finansieringen härav skulle ha haft på FormPipe Softwares koncernbalansräkning per den 31 december 2011 respektive på koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011.
[1] Baserat på växelkursen per den 6 maj 2012 DKK/SEK 1,19
Proforma resultaträkning januari-december 2011
Belopp i miljoner kronor | Formpipe1 | Traen rapporterad2 | Justeringar3 | Proforma | |
Nettoomsättning | 112,5 | 214,8 | 0,2 | a | 327,4 |
Försäljningsomkostnader | -16,2 | -22,2 | -0,1 | b | -38,5 |
Övriga kostnader | -33,5 | -35,5 | 2,4 | c | -66,6 |
Personalkostnader | -50,0 | -119,1 | 0,0 | -169,1 | |
Aktiverat arbete för egna kostnader | 17,6 | 8,9 | 0,0 | 26,5 | |
Avskrivningar | -10,2 | -21,3 | 5,7 | d | -25,8 |
Rörelseresultat | 20,2 | 25,4 | 8,3 | 53,9 | |
Finansiella intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Finansiella kostnader | -0,3 | -11,6 | -0,6 | e | -12,5 |
Resultat efter finansiella poster | 20,0 | 13,8 | 7,6 | 41,5 | |
Skatt | -5,3 | -3,6 | -1,9 | f | -10,8 |
Årets resultat | 14,7 | 10,2 | 5,7 | 30,7 | |
Varav minoritet | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Noter till resultaträkningen proforma 2011
Proforma balansräkning per den 31 december 2011
Belopp i miljoner kronor | Formpipe1 | Traen2 | Justeringar3 | Eliminering4 | Proforma | ||
Anläggningstillgångar | |||||||
Goodwill | 109,9 | 27,4 | 0,0 | 186,9 | e | 324,3 | |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 36,8 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 6,4 | 20,1 | 139,0 | a | -135,8 | f | 29,8 |
Summa anläggningstillgångar | 154,0 | 120,3 | 139,0 | 51,2 | 464,5 | ||
Omsättningstillgångar | |||||||
Varulager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kortfristiga fordringar | 34,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 93,1 | ||
Kassa och bank | 12,8 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | ||
Summa omsättningstillgångar | 46,8 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | ||
Summa Tillgångar | 200,8 | 186,0 | 139,0 | 51,2 | 577,0 | ||
Eget kapital och skulder | |||||||
Eget Kapital | 130,4 | -44,4 | 97,2 | b | 51,2 | g | 234,4 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ||
Skulder | |||||||
Långfristiga räntebärande skulder | 0,0 | 77,2 | 31,8 | c | 0,0 | 109,0 | |
Övriga långfristiga skulder | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | ||
Kortfristiga räntebärande skulder | 0,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | ||
Övriga kortfristiga skulder | 61,9 | 58,3 | 10,0 | d | 0,0 | 130,2 | |
Summa skulder | 70,4 | 229,1 | 41,8 | 0,0 | 341,3 | ||
Summa skulder och eget kapital | 200,8 | 186,0 | 139,0 | 51,2 | 577,0 |
Noter till balansräkningen proforma 2011
FormPipe Softwares finansiella mål
Styrelsen för FormPipe Software har sedan tidigare fastställt långsiktiga finansiella mål för bolaget i syfte att generera ökat aktieägarvärde genom uthållig tillväxt och god lönsamhet.
Till följd av att förvärvet väsentligen förändrar bolagets resultat- och balansräkning har styrelsen beslutat att förtydliga att de finansiella målen fortfarande är giltiga även för den nya sammanslagna koncernen.
FormPipe Software skall via marknadens mest attraktiva produktutbud generera god lönsamhet samt en tillväxt som överstiger generell tillväxt inom ECM-området.
Över tid lämna en utdelning till aktieägarna om i genomsnitt minst 30-50 procent av FormPipe Softwares resultat efter skatt. Givet den nettoskuld som finansieringen av förvärvet av Traen medför kommer bolaget prioritera amorteringar före utdelningar avseende verksamhetsåret 2012.
Nytt kalendarium för finansiell information
23 augusti 2012, Delårsrapport januari – juni
29 november 2012, Delårsrapport januari – september
28 februari 2013, Bokslutskommuniké 2012
För ytterligare information kontakta
Christian Sundin, VD för FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85
För mer information om Bolaget, vänligen se; www.formpipe.se
Stockholm, den 28 maj 2012
FormPipe Software AB (publ)
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 28 maj 2012.
Om FormPipe Software
FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.
FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.